締切30分前までに分かっていた情報で計算し、締切のおよそ15分前に出します。
12R 中 0R 終了・次は 1R 15:26(あと 857分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 10:47(あと 578分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 11:14(あと 605分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 10:16(あと 547分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 10:32(あと 563分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 08:47(あと 458分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 15:16(あと 847分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 10:58(あと 589分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 08:35(あと 446分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 17:41(あと 992分)
12R 中 0R 終了・次は 1R 10:38(あと 569分)
今日 開催している 11場を、回収率の 高い順に。 2025-01-01〜2026-08-31 の 92,566レースで 測りました。 これは過去のレースで測った検証で、今日の予想の回収率ではありません。 実績は 記録の面 に出します。